Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 Lech PoznańLech Poznań 18 12 2 4 33 - 14 19 38 PWWRP
2 Raków CzęstochowaRaków Częstochowa 18 10 6 2 25 - 11 14 36 WRRWR
3 Jagiellonia BiałystokJagiellonia Białystok 18 10 5 3 32 - 25 7 35 WRRRR
4 Legia WarsawLegia Warsaw 18 9 5 4 36 - 23 13 32 WPWRW
5 CracoviaCracovia 18 9 4 5 36 - 28 8 31 WPPRR
6 Górnik ZabrzeGórnik Zabrze 18 9 3 6 26 - 20 6 30 PWWWW
7 MotorMotor 18 8 4 6 27 - 30 -3 28 WWWWR
8 Pogoń SzczecinPogoń Szczecin 18 8 3 7 25 - 21 4 27 PPWRR
9 WidzewWidzew 18 7 4 7 24 - 25 -1 25 PWPPW
10 KatowiceKatowice 18 6 5 7 27 - 25 2 23 PWPWR
11 Piast GliwicePiast Gliwice 18 5 7 6 18 - 18 0 22 RPPRR
12 Stal MielecStal Mielec 18 5 4 9 19 - 24 -5 19 PWWRP
13 Zagłębie LubinZagłębie Lubin 18 5 4 9 16 - 27 -11 19 WPPRP
14 PuszczaPuszcza 18 4 6 8 17 - 26 -9 18 WPWWR
15 KoronaKorona 18 4 6 8 15 - 27 -12 18 WRRPR
16 Radomiak RadomRadomiak Radom 17 5 2 10 21 - 25 -4 17 RWPPR
17 Lechia GdańskLechia Gdańsk 18 3 5 10 18 - 33 -15 14 PRPPW
18 Śląsk WrocławŚląsk Wrocław 17 1 7 9 13 - 26 -13 10 PPRPP
 
Druga runda kwalifikacyjna Ligi Mistrzów
 
Druga runda kwalifikacyjna Ligi Europejskiej
 
Spadek do I ligi

Kobylak
August 21, 2024
W dramatycznym zwrocie akcji podczas starcia Ekstraklasy pomiędzy Puszczą Niepołomice a Radomiakiem Radom, 22-letni bramkarz Gabriel Kobylak popisał się zagrywką, której niewielu mogło się sp...


O nas:   PasjaDoSportu.pl
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
email: [email protected]  

Wygrywaj z nami