bl1609334413193
Krótka nazwa:
LEG
Middle size name:
Legia Warsaw
City:
Warsaw
Miejsce wydarzenia:

Pozycja

Ranga Rozegrano Zwycięstwa Remis Przegrane RG Punkty
5 14 7 4 3 12 25

Obecna forma

DWWDD
RRWWW

Wyniki

Data Drużyna Lokalizacja Wyniki
03-11-2024 19:15Widzew WidzewD
27-10-2024 19:15Katowice KatowiceD
18-10-2024 18:30Lechia Gdańsk Lechia GdańskW
06-10-2024 18:15Jagiellonia Białystok Jagiellonia BiałystokW
28-09-2024 18:15Górnik Zabrze Górnik ZabrzeD

Imprezy

Data Drużyna Lokalizacja Wyniki
10-11-2024 16:30Lech Poznań Lech PoznańW
23-11-2024 19:15Cracovia CracoviaD
01-12-2024 16:30Stal Mielec Stal MielecW
07-12-2024 17:00Zagłębie Lubin Zagłębie LubinW
01-02-2025 17:00Korona KoronaD

Nazwa Rozegrane meczeSkład meczyRozegrane minutyRezerwowi wchodzącyRezerwowi wychodzący Yellow card Total goals Goal Penalty Red card Yellow-Red card Missed penalty Own Goal Assist
75024 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1313006 3 5 5 0 0 0 0 0 1
65013 3 3 2 1 0 0 0 0 1
98015 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55002 2 0 0 0 0 0 0 0 1
63031 0 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81071 3 0 0 0 0 0 0 0 2
107034 1 2 2 0 0 0 0 0 1
1313001 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1410048 2 2 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138055 2 2 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43013 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113083 1 1 1 0 0 0 0 0 2
50050 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1312012 1 2 1 1 0 0 0 0 2
108022 0 1 1 0 0 0 0 0 0
117041 3 2 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413017 1 0 0 0 0 0 0 0 4
139044 1 2 2 0 0 0 0 0 2
54011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210020 2 1 1 0 0 0 0 0 0
84044 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72052 2 1 1 0 0 0 0 0 1

August 21, 2024
W dramatycznym zwrocie akcji podczas starcia Ekstraklasy pomiędzy Puszczą Niepołomice a Radomiakiem Radom, 22-letni bramkarz Gabriel Kobylak popisał się zagrywką, której niewielu mogło się sp...

O nas:   PasjaDoSportu.pl
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
email: [email protected]  

Wygrywaj z nami