Drużyna narodowaMistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2022 roku odbywały się w Katarze od 20 listopada do 18 grudnia. Terminarz meczów, grupy, pojedynki, daty i wyniki: wszystko o Mistrzostwach Świata.
Upragnione trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej – Foto: IMAGO / Sportimage
w 2022 roku odbyły się kolejne Mistrzostwa Świata – tym razem w Katarze. Ponieważ w miesiącach letnich panują tam palące temperatury, po raz pierwszy w swojej 92-letniej historii mundial nie odbył się w środku roku, ale pod koniec.
Akcja w pustynnym stanie, który wygrał przetarg w 2010 roku, trwała od 20 listopada do 18 grudnia. Sezon klubowy został przerwany od połowy listopada do końca grudnia. w turnieju wzięły udział 32 narody, a w finale Argentyna triumfowała nad Francją (3:3 n. V., 4:2 i. E.).
Oto przegląd terminarza meczów i wszystkich wyników Mistrzostw Świata w 2022 roku.
MŚ 2022: Harmonogram meczów rundy wstępnej
Data | Spotkanie | Wynik | Grupa |
WIĘC, 20.11., 17:00 | Katar – Ekwador | 0:2 | A |
MO, 21 NOV, 14:00 | Anglia – Iran | 6:2 | B |
MO, 21.11., 17:00 | Senegal – Niderlandy | 0:2 | A |
MO, 21 NOV, 20:00 | USA – Walia | 1:1 | B |
DI, 22.11., 11:00 | Argentyna – Arabia Saudyjska | 1:2 | C |
DI, 22.11., 14:00 | Dania – Tunezja | 0:0 | D |
DI, 22.11., 17:10 | Meksyk – Polska | 0:0 | C |
DI, 22.11., 20:00 | Francja – Australia | 4:1 | D |
MI, 23.11., 11:00 | Maroko – Chorwacja | 0:0 | F |
MI, 23 LISTOPADA, 14:00 | Niemcy – Japonia | 1:2 | E |
ŚRODA, 23 LISTOPADA, 17:00 | Hiszpania – Kostaryka | 7:0 | E |
MI, 23.11., 20:00 | Belgia – Kanada | 1:0 | F |
DO, 24.11., 11:00 | Szwajcaria – Kamerun | 1:0 | G |
CZWARTEK, 24 LISTOPADA, 14:00 | Urugwaj – Korea Południowa | 0:0 | H |
CZWARTEK, 24 LISTOPADA, 17:00 | Portugalia – Ghana | 3:2 | H |
CZWARTEK, 24 LISTOPADA, 20:00 | Brazylia – Serbia | 2:0 | G |
FR, 25.11., 11:00 | Walia – Iran | 0:2 | B |
FR, 25.11., 14:00 | Katar – Senegal | 1:3 | A |
FR, 25.11., 17:00 | Holandia – Ekwador | 1:1 | A |
FR, 25.11., 20:00 | Anglia – USA | 0:0 | B |
SA, 26.11., 11:00 | Tunezja – Australia | 0:1 | D |
SA, 26 NOV, 14:00 | Polska – Arabia Saudyjska | 2:0 | C |
SA, 26 LISTOPADA, 17:00 | Francja – Dania | 2:1 | D |
SA, 26 NOV, 20:00 | Argentyna – Meksyk | 2:0 | C |
WIĘC, 27.11., 11:00 | Japonia – Kostaryka | 0:1 | E |
WIĘC, 27.11., 14:00 | Belgia – Maroko | 0:2 | F |
WIĘC, 27.11., 17:00 | Chorwacja – Kanada | 4:1 | F |
WIĘC, 27.11., 20:00 | Hiszpania – Niemcy | 1:1 | E |
MO, 28.11., 11:00 | Kamerun – Serbia | 3:3 | G |
MO, 28 NOV, 14:00 | Korea Południowa – Ghana | 2:3 | H |
MO, 28 NOV, 17:00 | Brazylia – Szwajcaria | 1:0 | G |
MO, 28 NOV, 20:00 | Portugalia – Urugwaj | 2:0 | H |
DI, 29.11., 16:00 | Holandia – Katar | 2:0 | A |
DI, 29.11., 16:00 | Ekwador – Senegal | 1:2 | A |
DI, 29.11., 20:00 | Walia – Anglia | 0:3 | B |
DI, 29.11., 20:00 | Iran – USA | 0:1 | B |
MI, 30 LISTOPADA, 16:00 | Tunezja – Francja | 1:0 | D |
MI, 30 LISTOPADA, 16:00 | Australia – Dania | 1:0 | D |
MI, 30.11., 20:00 | Polska – Argentyna | 0:2 | C |
MI, 30 NOV, 20:00 | Arabia Saudyjska – Meksyk | 1:2 | C |
DO, 01.12., 16:00 | Chorwacja – Belgia | 0:0 | F |
CZWARTEK, 01 GRUDNIA, 16:00 | Kanada – Maroko | 1:2 | F |
CZWARTEK, 01 GRUDNIA, 20:00 | Japonia – Hiszpania | 2:1 | E |
CZWARTEK, 01 GRUDNIA, 20:00 | Kostaryka – Niemcy | 2:4 | E |
FR, 02.12., 16:00 | Korea Południowa – Portugalia | 2:1 | H |
FR, 02.12., 16:00 | Ghana – Urugwaj | 0:2 | H |
FR, 02.12., 20:00 | Kamerun – Brazylia | 1:0 | G |
FR, 02.12., 20:00 | Serbia – Szwajcaria | 2:3 | G |
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022: Knockout Stage
Dwa najlepsze kraje z każdej z ośmiu grup awansowały do rundy 16.
FINAŁY OSIEMNASTKI
Data | Spotkanie | Wynik |
Sobota, 03.12., godz. 16:00 | Holandia – USA | 3:1 |
Sobota, 03.12., godz. 20:00 | Argentyna – Australia | 2:1 |
Niedziela, 04.12., godz. 16:00 | Francja – Polska | 3:1 |
Niedziela, 04.12., godz. 20:00 | Anglia – Senegal | 3:0 |
Poniedziałek, 05.12., godz. 16:00 | Japonia – Chorwacja | 2:4 n. E. |
Poniedziałek, 05.12., godz. 20:00 | Brazylia – Korea Południowa | 4:1 |
Wtorek, 06.12., godz. 16:00 | Maroko – Hiszpania | 3:0 n. E. |
Wtorek, 06.12., godz. 20:00 | Portugalia – Szwajcaria | 6:1 |
CZWARTY FINAŁ
Data | Spotkanie | Wynik |
Piątek, 09.12., godz. 16:00 | Chorwacja – Brazylia | 5:3 n. E. |
Piątek, 09.12., godz. 20:00 | Holandia – Argentyna | 5:6 n. E. |
Sobota, 10.12., godz. 16:00 | Maroko – Portugalia | 1:0 |
Sobota, 10.12., godz. 20:00 | Anglia – Francja | 1:2 |
PÓŁMETEK FINAŁU
Data | Spotkanie | Wynik |
Wtorek, 13.12., godz. 16:00 | Argentyna – Chorwacja | 3:0 |
Środa, 14.12., godz. 20:00 | Francja – Maroko | 2:0 |
MECZ O TRZECIE MIEJSCE
Data | Spotkanie | Wynik |
Sobota, 17.12., godz. 16:00 | Chorwacja – Maroko | 2:1 |
FINALE
Data | Spotkanie | Wynik |
Niedziela, 18.12., godz. 16:00 | Argentyna – Francja | 3:3 n. V., 4:2 i. E. |
/21630049872/Realtotal_bet365_News
/21630049872/Realtotal_bet365_mobil_320x50