🎾Alcaraz działa magicznie, aby dotrzeć do ćwierćfinału Godó
Potrzebne pół godzinyCarlos Alcaraz, aby osiedlić się na korcie Rafy Nadala w RCTB-1899, czytać i szukać rozwiązań, aby rozwiązać chwiejny początek, przez własne odczucia, zasługiRoberto Bautistai porywisty wiatr, którego Murcian nie zaakceptował.
NEXT ROUND |CarlosAlcarazbędzie dążył do zachowania tytułu mistrza w Conde de Godó 2023 po pobiciuNuno Borges , a teraz do Roberto Bautista
Jego kolejnym przeciwnikiem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz o miejsce w półfinale.
STATYSTYKI | ALCARAZ 6-3, 7-5 BAUTISTA
Asy |3 – 1
Double faults | 3 – 2
Procentowy udział pierwszej usługi |56% – 61%
Break balls converted |5/10 – 3/7
Suma zdobytych punktów |.79/144 – 65/144
🏆CONDE DE GODÓ | Carlos Alcaraz jest w ćwierćfinale po pokonaniu Bautisty
W przeciwieństwie do dnia jego debiutu przeciwko Borgesdziś panujący mistrzowie musieli mocno walczyć o zwycięstwo w meczu z Roberto Bautista. Bardzo poważny mecz z Castellóndo którego Carlos Alcaraz musiał pokonać z podstawowym DNA tego sportu, zdobyć więcej punktów niż przeciwnik i iść dalej.
Zawodnik z Murcji znalazł się na linach w drugim secie, ale był w stanie wrzucić dodatkowy bieg w odpowiednim czasie, aby przejść dalej. Kolejne starcie będzie również „derbowe”, ale tym razem przeciwko m.in Dawidowiczowi.
WYPOWIEDZI PO MECZU | ALCARAZ
„Jestem bardzo szczęśliwy, że przeszedłem do następnej rundy i wygrałem ten bardzo trudny mecz. Roberto jest bardzo twardy i jest świetnym rywalem, ale ja uważam się za zawodnika, który dobrze porusza się przy wietrze, także mecze trzeba grać z wiatrem lub bez, trzeba akceptować wszystko tak, jak do nas przychodzi i szukać rozwiązań”.
„Mecze takie jak dzisiejszy wygrywa się umiejętnościami, bardzo trudno było grać swój najlepszy tenis. Zakładasz kombinezon i idziesz na całość.
—
zWYCIĘSTWO ALCARAZA!
carlos Alcaraz jest już w ćwierćfinale po zwycięstwie 6-3 7-5!
6-3 6-5 | Potężny serwAlcaraz! Trzy piłki meczowe. 40-0
6-3 6-5 | Open serve from Alcaraz! 30-0
6-3 6-5 | Do linii backhand Alcaraz! Bardzo głęboki tenis ze strony Murcii teraz. 15-0
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set: 6-3 6-5: Gra dla Alcaraz!
6-3 5-5 | On rozcieńcza Bautista! Niewymuszony błąd za potrójnie złamaną piłkę zAlcaraz! 0-40
6-3 5-5 | Kolejny drop shot z Alcaraz! 0-30
6-3 5-5 | Przeczytał go Baptysta drop shot, ale nie trafia z dyskiem, mimo że ma cały kort. 0-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set: 6-3 5-5: Gra dla Alcaraz!
6-3 4-5 | Zamyka punktAlcaraz z podwyższeniem w siatce. 40-15
6-3 4-5 | szalony Rafa Nadal z tym punktem! Od reszty do równoległego przejścia przez kolejny pojedynek przy siatce, który kończy się rozstrzygnięciem Alcaraz. 30-15
6-3 4-5 | W twarzą w twarz przy siatce rozwiązał lepiej Bautista kto widział jak Alcaraz osłabiony w środkowej części toru. 15-15
6-3 4-5 | Długa wymiana, która kończy się Alcaraz z prawej 15-0
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set 6-3 4-5, gra dla Bautisty!
6-3 4-4 | Uważaj, on może objąć prowadzenie! Bautista po porażce w sieci m.in.Alcaraz! 40-30
6-3 4-4 | Wygodny forehand i równoległy return, który wchodzi do środka.Alcaraz. 30-30
6-3 4-4 | Resto za długo przezAlcaraz. 30-15
6-3 4-4 | Missed volleyAlcaraz,ale następnym razem to samo stało się z Bautista. 15-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set 6-3 4-4, gra dla Bautisty!
6-3 4-3 | Brakowało mu teraz podania doAlcaraz. Break ball for Bautista. 30-40
6-3 4-3 | Bardzo szybkie punkty po obu stronach ze względu na nowe piłki. Bardzo otwarte podanie od Alcaraz. 30-30
6-3 4-3 | Missed smashCarlitos. 0-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set: 6-3 4-3, gra dla Alcaraz!
6-3 3-3 | Próbował Bautista drop shot z głębi kortu, ale piłka została na taśmie. 30-40
6-3 3-3 | Parallel backhand w siatkę zAlcaraz. 30-30
6-3 3-3 | Teraz spudłował backhand drop shot do Carlitos. 15-30
6-3 3-3 3-3 | Piękny forehand drop shot z Alcaraz zaskoczenie dla gracza Castellón! 0-30
6-3 3-3 | Teraz ten, który pudłuje na backhandzie to.Bautista.0-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set 6-3 3-3, gra dla Bautisty!
6-3 3-2 | Break point dla Bautisty Bautista po przejażdżce praktycznie u stóp Murcii.30-40
6-3 3-2 | Wiatr płatał nieczyste figleAlcarazna ten cross backhand.30-30
6-3 3-2 | Poważny błąd wg Alcaraz z volleyem w drodze do siatki.30-15
6-3 3-2 | Otwarty serw z Alcaraz , aby zakończyć równoległym forehandem.30-0
6-3 3-2 | Parallel backhand nie trafia doBautista. 15-0
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set: 6-3 3-2, gra dla Bautisty!
6-3 3-1 | Dobre podanie przezBautista.40-15
6-3 3-1 | SzukanoAlcarazkontrsprzeczność, ale nie dał się nabrać na oszustwo Baptysta! 30-15
6-3 3-1 | Nice drive by Bautista gdzie nie mógł dotrzećAlcaraz. 15-15
6-3 3-1 | Do podwójnego pasa, który podnosi zAlcaraz. 15-0
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set: 6-3 3-1, gra dla Alcaraz!
6-3 2-1 | Niewymuszony błąd przezAlcarazz wolantem na bliskim dystansie. 40-40
6-3 2-1 | Wciąż karzeAlcarazz podaniem do siatki. 40-30
6-3 2-1 | Wraca do gry.Alcaraz świetnym podaniem. 30-30
6-3 2-1 | Double fault byAlcaraz. 0-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set 6-3 2-1, gra dla Bautisty!
6-3 2-0 | Spektakularne podanie odBautista! Zobaczył strzał Alcaraza na siatce i z całych sił przyłożył. A-40
6-3 2-0 | Nie trafił o centymetry doBautistarównoległy backhand. 40-40
6-3 2-0 | Match point! Teraz uderzył w drop shot Bautista, ale przyjechał Alcaraz w kontrze, choć nie mógł już osiągnąć 40-30 równoleżnika
6-3 2-0 | Przegapił drop shotBautista! 30-30
6-3 2-0 | Ładny pojedynek między nimi, który kończy się świetnym przejazdem z Bautista. 30-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set: 6-3 2-0, gra dla Alcaraz!
6-3 1-0 | Mocne podanie od Carlitos , co sprawia, że ten w Castellón. 40-15
6-3 1-0 | Nie odbił nawet drop shota zAlcarazjakie to cudowne! 30-0
6-3 1-0 | Świetne podanie od Alcaraz! 15-0
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set: 6-3 1-0, gra dla Alcaraz!
6-3 0-0 | Osiągnął drop shot Bautistaale podał backhand na talerzu z całym kortem do Alcaraz. Break ball. 30-40
6-3 0-0 | Pomimo dobrego powrotu z Alcaraz jego odwrócony forehand kończy się wyjściem na zewnątrz. 30-30
6-3 0-0 | Double fault by Bautista. 15-30
6-3 0-0 | Co za ładny backfoot od Bautista! 15-15
6-3 0-0 | Wykorzystaj przewagęAlcarazjak daleko był na torzeBautistai nie odpuszcza. 0-15
🎾 DRUGI ZESTAW STARTUJE!
bautista serwuje!
🏆cONDE DE GODÓ 2023 | Carlos Alcaraz bierze pierwszego seta 6-3!
W przeciwieństwie do meczu z Borgesem, zawodnik z Murcji trafił na zupełnie inny mecz, a nawet nieco niewygodny. Pierwszy setCarlitosprzedBaptystabardzo solidny i nie bojący się grać były numer 1 na świecie, a nawet przełamujący jego serw.
Zobaczymy w drugim secie czy poświadczy zwycięstwo w El Palmar, czy też zawodnik z Castellón wyrówna stan meczu.
5-3 | Co za szalony punkt Alcaraz zbliża się nieubłagany bal! A-40
5-3 | Hang in there Bautista który odmawia oddania zestawu do Alcarazco za walka! 40-40
5-3 | Nie ma przebacz z rozbiciem.Alcaraz! Piłka setowa.40-30
5-3 | Długi równoległy backhand Alcaraz. 30-30
5-3 | Niewymuszony błądBautistaw pozostałej części. 30-15
5-3 | Teraz on przeczytałBaptystapodanie na siatkę posyłając je na ciało zawodnika z Murcji. 15-15
5-3 | Mocny drugi serw od Alcaraz , który zmusza do nieudanej Baptysta w pozostałej części. 15-0
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set 5-3, gra dla Alcaraz!
4-3 | Pewność siebie wygrywa Alcaraz wjeżdżający na tor i karzący Bautistę. A-40
4-3 | Backhand z Bautista który nie mógł zaskoczyć Alcaraza, ale zostawia nam cenny punkt! 40-40
4-3 | Nowa wymiana, którą poprzez ataki wygrywa Alcaraz.Bautista. A-40
4-3 | Weszła na tor Bautista i spudłował z forehandu. 40-40
4-3 | Piękny wzrost do siatki odAlcarazpo wielkim krzyżowcu. 40-30
4-3 | Bardzo długa wymiana, która kończy się backhandem odAlcarazdo siatki. 40-15
4-3 | Do siatki drop shotAlcaraz. 30-15
4-3 | The passing of the passing ofBautista. 15-15
4-3 | Zbyt agresywnyAlcarazz resztą netto. 15-0
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set 4-3, gra dla Alcaraz!
3-3 | Świetne podanie przezAlcaraz. 40-30
3-3 | UnforgivenAlcarazz rozbiciem mimo obrony m.in Bautista! 30-30
3-3 | A narrow escape Alcaraz w obliczu niewiarygodnej paraleli Bautista! 15-30
3-3 | UncomfortableAlcaraz z topspinem. 0-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set, 3-3, gra dla Alcaraz!
2-3 | Co za drop shot w wykonaniuAlcaraz! 15-40
2-3 | Za bardzo chciał zdobyć punkty z prawej strony Alcaraz i wyszedł na minimalną przewagę. 15-30
2-3 | Długie równoległe zBautista. 0-30
2-3 | Wiosłowanie do końcaAlcarazzużywać się Baptysta. 0-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set, 2-3, gra dla Bautisty!
2-2 | Ace ofAlcaraz! 15-40
2-2 | Złota okazja dla Bautista wykorzystującAlcaraz. 0-40
2-2 | Nowy niewymuszony błąd przez Alcaraz z prawej. 0-30
2-2 | Double fault byAlcaraz.0-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set 2-2, gra dla Bautisty!
2-1 | NiewygodnyAlcarazna backhand, co odsyła go na pas deblowy. A-40
2-1 | Podwójny niewymuszony błąd zAlcaraz co wyrównuje stan gry. 40-40
2-1 | Długi backhand zBautista.40-15
2-1 | Do siatki równolegleBautista.30-15
2-1 | Teraz jest dobrze Alcaraz przeróbka z backhandu. 15-15
2-1 | Ale co to za piłka w dół od Bautista! Doskonała obrona ze strony zawodnika z Castellón. 15-0
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set 2-1, gra dla Alcaraz!
1-1 | Zbyt długi odwrócony forehand Alcaraza.Bautista. 40-0
1-1 | Cenny punkt po długiej wymianie backhandów, która kończy się Alcaraz z drop shotem, który sięgnął Bautistaale volley zakończył się zabiciem punktu. 30-0
1-1 | Pierwszy forehand zAlcaraz, który trafia na linię. 15-0
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set | 1-1 | Mecz dla Bautisty!
1-0 | Brakowało mu trochę spinu na nadgarstku, abyAlcarazod dołu toru.30-15
1-0 | Teraz popędził resztę.Alcaraz wejście na pas startowy.15-15
1-0 | Wielka resztaAlcaraz.0-15
🏆KRÓLOWA BOGÓW| Pierwszy set 1-0, gra dla Alcaraz!
0-0 | Wbrew biegowi gry | Piłka została złapana przez Alcaraza Bautista i chybił z balonem, próbując się bronić. A-40
0-0 | Co za drop shot odAlcaraz! 40-40
0-0 | Zbyt duża siła na forehandzie Alcaraz , na którą oddziałuje wiatr. 40-A
0-0 | Tremendous forehand from Alcaraz! 40-40
0-0 | Weszliśmy na lodowiskoBautista za resztę i sprawił, że Alcaraz spudłował. Break ball. 30-40
0-0 | Forehand idzie do Bautistaale bardzo solidne, że z Castellón. 30-30
0-0 | Trzcina zAlcaraz! 15-30
0-0 | Po długiej wymianie, crosscourt backhand kończy się wyjściem doAlcaraz. 15-15
0-0 | Zaczyna z energiąAlcarazw tym pierwszym wyniku. 15-0
kOPNIJ MECZ!
🎾GODÓ 2023 |serve Alcaraz!
16:15ROZPOCZYNA SIĘ ROZGRZEWKA |Odbyło się losowanie boiska.
Teraz 5 minut rajdów na rozpoczęcie meczu.
16:09🎾GODÓ 2023 |Carlos Alcaraz i Roberto Bautistawejdą niebawem na kort Rafy Nadala, by rozpocząć rozgrzewkę.
hiszpański pojedynek na Godó!
16:02dobiega końca ceremonia wręczenia honorowych nagród wielkim tenisistom, którzy na przestrzeni dziejów wpisali swoje nazwiska do gablot z trofeami Conde de Godó.
alcaraz i Bautista już wkrótce staną na korcie!
15:55🎙️ CARLOS ALCARAZ |„To miejsce, w którym uwielbiam grać”
Z tym samym empatycznym sposobem, w jaki zajmuje się meczami co punkt, kończy pytania w swoim pierwszym oficjalnym publicznym wystąpieniu w tymGodó 2023. Jego dewizą jest, aby zawsze dobrze się bawić i widać, że wCiudad Condalrobi.
„To miejsce, w którym uwielbiam grać. Nie tylko dlatego, że jestem mistrzem, bo mam dobre wspomnienia z czasów, gdy grałem jako dziecko” – mówi, wspominając swoje wczesne dni jako zawodnik m.in.RCTB-1899.
15:50👀 Grzechnik i Tsitsipas już przeszli do ćwierćfinału
Dwóch z trzech wielkich rywali m.in Alcaraz dwaj pretendenci do tytułu po rozegraniu swoich meczów w godzinach porannych przechodzą już do kolejnej rundy. Włoch pokonał Nishioka w trzech setach, natomiast Grek wziął na siebie starcie z Nishioka w trzech setach Shapovalov w nieco ponad godzinę.
Casper Ruudzagra za Carlitosa przeciwko Cerundolo.
15:45⚔️ Roberto Bautista, rywal Alcaraza
Pokonał on rodaka obuBernabé Zapatę Mirallesa przez 6-2, 6-2, co wzmacnia go w skomplikowanym początku sezonu. Teraz 'Rober’ ma przed sobą wielką przeszkodę w postaci panującego mistrza i rozstawionego z numerem 1 zawodnika turnieju.Open Banc Sabadell Conde de Godó 2023.
15:40ALCARAZ, DJOKOVIC I NUMER 1| GODÓ 2023
Carlos Alcarazbroni swojego tytułu mistrzaBarcelona Open Banc Sabadell-70 Conde de Godó Trophy. Pod względem rankingu światowego oznacza to, że ma 500 punktów. Może wyrównać swój wynik 6,770, jeśli zachowa koronę naCiudad Condal.
Novakma 7,090, do 6,770 Alcaraza, który jest 470 od przewagi, którą oddał 3 kwietnia.
15:35Środowa przerwa kluczowa dla Alcarazu
Bez konkurencji, bo chciał mieć przerwę między wtorkowym openerem a powrotem do gry w czwartek, przepracował dodatkowy dzień na korcie 19. Nie wybierał już innego zawodnika z losowania, jak to robił przed wejściem w rytm rywalizacji.
Do pracy nad szczegółami, zawodnik z klubu jako współpracownik,Pol Martin Tiffon, który grał w rundzie wstępnej.
15:30🗞️Alcaraz wraca do akcji przeciwko Bautiście w czwartek w historycznej akcji rundy 16
Mistrz Barcelona Open Banc SabadellCarlosAlcaraztwarzeRoberto Bautistaw swoim pierwszym oficjalnym meczu na glinie, w historycznej rundzie 16.
—
15:20📺HARMONOGRAM I GDZIE OGLĄDAĆ |Początek meczu jest zaplanowanymiędzy 15.30 a 16.00.Spotkanie można obejrzećbezpłatnie na antenie Teledeporte oraz na stronie internetowej RTVE Play.
Można też zobaczyćna Esport3 w Katalonii oraz na VAMOS(8), kanał platformymovistar Plus. Możesz śledzić wszystkie informacje dot.meczu i turnieju na stronie Mundo Deportivo.
15:15🎾 ALCARAZ – BAUTISTA, LIVE | TROFEO CONDE DE GODÓ 2023 R
dzień dobry, przyjacieleŚwiat Sportu!
Witamy w audycjina żywoodpowiadający rundzie 16 pomiędzy Carlosem Alcarazem a Roberto Bautistą Borgesem w 70. rocznicy Trofeo Conde de Godó 2023, która odbędzie się w dniach 15-23 kwietnia na…RCT Barcelona-1899.
panujący mistrz gra!zaczynamy!